2010年体育与艺术学院职称初评结果公示
时间:2010年8月25日下午14:30~17:00
地点:学院资料室
评委情况:参会评委应到9人,实到9人。
参评人数:申报教授1人
申报副教授4人
申报讲师17人
经过评委专家认真评审,初评结果公示如下:
1、申报高级职称初评通过情况
序号 | 姓名 | 申报职称 | 同意票 | 不同意票 | 弃权票 | 排名 |
1 | 于 芳 | 教授 | 8 | 0 | 1 | 排名第一 |
2 | 张晓丽 | 副教授 | 9 | 0 | 0 | 排名第一 |
3 | 李士容 | 副教授 | 9 | 0 | 0 | 排名第二 |
4 | 郝晓光 | 副教授 | 9 | 0 | 0 | 排名第三 |
5 | 靳 明 | 副教授 | 9 | 0 | 0 | 排名第四 |
2、申报中级职称初评通过情况
序号 | 姓名 | 申报职称 | 同意票 | 不同意票 | 弃权票 |
1 | 李小岗 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
2 | 成俊杰 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
3 | 栾 飞 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
4 | 赵亚娜 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
5 | 李 嬛 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
6 | 张丽君 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
7 | 杨宇娟 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
8 | 夏 炎 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
9 | 杜 炜 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
10 | 王 琼 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
11 | 杜 娟 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
12 | 周 杨 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
13 | 韩 超 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
14 | 张 辉 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
15 | 张欢欢 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
16 | 牛会康 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
17 | 魏 翀 | 讲师 | 9 | 0 | 0 |
详情参看附件1
体育与艺术学院
2010年8月26日