2011/2012学年第二学期硕士生教学及导师工作量
院别 | 姓名 | 职称 | 教学工作量 | 导师工作量 | 合计 |
体育与艺术学院 | 刘定一 | 教授 | 20×2+4×2+40=88 | 20×5.1+20×3.6+20×2.8=230 | 318 |
杨立岗 | 教授 | 30(W) | | 30 |
刘鸿宇 | 教授 | 20×2+20×2+10×2+40=140 | 20×1.9+20×3.6+20×3.6=182 | 322 |
兰江 | 教授 | 20×2=40 | 20×1.9+20×1.9+20×1.9=114 | 154 |
于芳 | 教授 | 30(W)+40=70 | 20×3.6+20×1.9+20×3.6=182 | 252 |
田文波 | 副教授 | 6×2=12 | 20×1.9+20×1.9+20×1.9=114 | 126 |
王晓刚 | 副教授 | 20×2=40 | | 40 |
李琳瑞 | 副教授 | 20×2=40 | | 40 |
宋宪强 | 副教授 | 20×2=40 | | 40 |
药宏亮 | 副教授 | | 20×1=20 | 20 |
|
注意:T代表同等学历、W代表教学委员、X代表学位委员
请各位老师及硕士导师核对自己2011/2012学年第二学期硕士生教学及导师工作量,并填入到学校绩效考核系统中,如有问题随时与13935180455 唐伟联系。